学費(2023年度)
4月生コース(進学2年コース)
1年次(4月‐9月) | 1年次(10月‐3月) | 2年次(4月‐9月) | 2年次(10月‐3月) | |
---|---|---|---|---|
入学金(円) | 70,000 | |||
授業料(円) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
教材費・教具費(円) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
施設設備管理費(円) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
消費税(円) | 40,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
合計金額(円) | 440,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 |
7月生コース(進学1年9か月コース)
1年次(7月‐9月) | 1年次(10月‐3月) | 2年次(4月‐9月) | 1年次(10月‐3月) | |
---|---|---|---|---|
入学金(円) | 70,000 | |||
授業料(円) | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
教材費・教具費(円) | 7,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
施設設備管理費(円) | 7,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
消費税(円) | 23,500 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
合計金額(円) | 258,500 | 363,000 | 363,000 | 363,000 |
※7月生コースは1学期、2学期分を入国前に納めていただきます。
10月生コース(進学1年6か月コース)
1年次(10月‐3月) | 2年次(4月‐9月) | 1年次(10月‐3月) | |
---|---|---|---|
入学金(円) | 70,000 | ||
授業料(円) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
教材費・教具費(円) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
施設設備管理費(円) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
消費税(円) | 40,000 | 33,000 | 33,000 |
合計金額(円) | 440,000 | 363,000 | 363,000 |
※それぞれのコースに別途選考料(33,000円)が掛かります。
※教科書代は授業料に含まれています。